Login       
Nombre de visites:
902132
(Des de 2/11/04)
LA LLIGA
Resultats de carrera: XXXII VOLTA A PEU 9 D'OCTUBRE VILAMARXANT - Vilamarxant
No hi ha fotos associades. Si tens alguna foto adequada per aquest espai, fes-nos-la arribar.
Carrera XXXII VOLTA A PEU 9 D'OCTUBRE VILAMARXANT
Població Vilamarxant
Data9/10/2022 9:00:00
Kms10
Atletes del club23
Puntuable
Reportatge No disponible
Resultats complets No disponibles
Anar al llistat
Categories (10,00 Km /09/10/22 09:00)
OrdrePosicióNomPuntsTempsMitjana
16 Julio Zarzo Escrich 1 0:36:03 3'36"
28 Juan Carlos Deval García 1 0:37:46 3'46"
314 Iñaki Faulí Caurin 1 0:38:57 3'53"
415 Miquel Caurín Latorre 1 0:39:23 3'56"
520 Ernest Ortega Asensi 1 0:40:24 4'02"
622 Vicente Soriano Guardiola 1 0:40:44 4'04"
726 Borja Ferrer Ventura 1 0:41:06 4'06"
831 Javier Cerro Gallardo 1 0:42:05 4'12"
934 Jose Murgui Tamarit 1 0:42:23 4'14"
1047 Juan Andrés Garcia Zarzo 1 0:44:21 4'26"
1151 Bartolomé Mas Monserrat 1 0:44:47 4'28"
1256 Xavi Barrachina Ramada 1 0:45:27 4'32"
1364 Nico Perez Fuentes 1 0:46:11 4'37"
1478 Toño Noguera Faus 1 0:47:56 4'47"
1579 Natalia Fuentes Valderrama 1 0:47:57 4'47"
1680 Antonio Ciberio Blanes 1 0:48:03 4'48"
1797 Clara Catalá García 1 0:50:22 5'02"
18126 Paco Cervera Caurin 1 0:53:32 5'21"
19130 Joana Deval Aragó 1 0:54:29 5'26"
20139 Javier Macklinder Sánchez Galarreta 1 0:56:29 5'38"
21142 Susana Catalá García 1 0:57:22 5'44"
22156 Samuel Clemente Zamora 1 1:00:28 6'02"
23160 Amparo Garcia Piquer 1 1:00:58 6'05"
 
 

No hi ha comentaris

AlMonOl - Club d'Atletsime Vilamarxant