Login       
Nombre de visites:
953841
(Des de 2/11/04)
LA LLIGA
Resultats de carrera: XXXIV VOLTA A PEU 9 D'OCTUBRE VILAMARXANT - Vilamarxant
No hi ha fotos associades. Si tens alguna foto adequada per aquest espai, fes-nos-la arribar.
Carrera XXXIV VOLTA A PEU 9 D'OCTUBRE VILAMARXANT
Població Vilamarxant
Data9/10/2024 9:00:00
Kms10
Atletes del club32
Puntuable
Reportatge No disponible
Resultats complets No disponibles
Anar al llistat
Categories (10,00 Km /09/10/24 09:00)
OrdrePosicióNomPuntsTempsMitjana
19 Borja Ferrer Ventura 1 0:35:48 3'34"
210 Julio Zarzo Escrich 1 0:35:58 3'35"
311 Víctor Manuel Mulero Barber 1 0:36:34 3'39"
419 Carles Senso Vila 1 0:38:10 3'49"
522 Iñaki Faulí Caurin 1 0:38:44 3'52"
627 Vicente Tarín Cervera 1 0:39:27 3'56"
741 Toño Noguera Faus 1 0:40:55 4'05"
853 David Gonzalez Zamora 1 0:42:11 4'13"
954 Juanvi Gil Tarín 1 0:42:15 4'13"
1055 Iván Cabrera Agra 1 0:42:17 4'13"
1156 Carolina Fauli Navarro 1 0:42:17 4'13"
1258 Silverio Gisbert García 1 0:42:41 4'16"
1370 Miguel Ángel Rodrigo Córcoles 1 0:43:56 4'23"
1485 José Luis Reyes Domínguez 1 0:45:07 4'30"
15101 María Amparo Martínez Santamaría 1 0:46:33 4'39"
16103 María José Martínez Santamaría 1 0:46:34 4'39"
17118 Rubén Núñez Tordera 1 0:48:01 4'48"
18121 Nico Perez Fuentes 1 0:48:12 4'49"
19169 Xavi Barrachina Ramada 1 0:51:22 5'08"
20170 Rubén Luna Lázaro 1 0:51:22 5'08"
21186 Jorge Domenech Ferrer 1 0:52:27 5'14"
22190 Laura Fuentes Valderrama 1 0:52:59 5'17"
23191 Paula Lahiguera Martínez 1 0:52:59 5'17"
24192 Cristina Montesinos Cervera 1 0:52:59 5'17"
25198 José Vicente Doménech Sáez 1 0:53:29 5'20"
26201 Joana Deval Aragó 1 0:53:38 5'21"
27202 Juan Carlos Deval García 1 0:53:38 5'21"
28224 Jesus Montesinos Oltra 1 0:54:37 5'27"
29233 Raquel Roselló Ibáñez 1 0:56:01 5'36"
30235 Patricia Palanca Martínez 1 0:56:23 5'38"
31266 Carmen Preciados Agapito 1 1:01:37 6'09"
32275 Amparo Garcia Piquer 1 1:03:33 6'21"
 
 

No hi ha comentaris

AlMonOl - Club d'Atletsime Vilamarxant